吉林省睿鑫電采暖設(shè)備有限公司近幾年工程業(yè)績(jī)一覽表
發(fā)布時(shí)間:
2020-03-14 09:51
吉林省睿鑫電采暖設(shè)備有限公司部分工程業(yè)績(jī) | ||||
施工時(shí)間 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 建設(shè)規(guī)模(㎡) | 備注 | |
2010.4.20 | 公主嶺市瑪瑙泉幼兒園 | 800 | ||
2010.5.8 | 大屯天都別墅 | 600 | ||
2010.9.15 | 梨樹(shù)農(nóng)電有限公司 | 3500 | ||
2010.10.16 | 長(zhǎng)春鐵建公司 | 350 | ||
2010.10.20 | 四平開(kāi)發(fā)區(qū)農(nóng)電收費(fèi)大廳 | 500 | ||
2011.6.12 | 102國(guó)道家馨賓館 | 510 | ||
2011.7.10 | 新立城苗圃別墅 | 700 | ||
2011.7.20 | 伊通馬鞍山農(nóng)電所 | 800 | ||
2011.7.29 | 伊通縣寶南村村委會(huì) | 800 | ||
2011.8.28 | 興隆山鼎異辦公樓 | 780 | ||
2011.9.18 | 公主嶺市石人生態(tài)觀光園 | 2400 | ||
2011.9.30 | 公主嶺市三資代理中心 | 1000 | ||
2011.11.7 | 長(zhǎng)春華邦汽車(chē)檢車(chē)線(xiàn) | 2500 | ||
2012.4.10 | 梨樹(shù)縣白山農(nóng)電所 | 600 | ||
2012.6.30 | 四平市葉赫小學(xué) | 500 | ||
2012.7.12 | 蘭家鎮(zhèn)叢家村工業(yè)區(qū) | 1600 | ||
2012.8.7 | 松原恒大御景灣2#,4#,5#樣板間 | 795.1 | ||
2012.9.12 | 長(zhǎng)春恒大綠洲9#樓樣板房 | 401.81 | ||
2012.9.14 | 吉林恒大華府二期4#樣板房 | 581.91 | ||
2013.5.1 | 恒大城6#樣板間 | 313 | ||
2013.5.9 | 松原恒大御景灣3#樣板間 | 280 | ||
2013.5.25 | 九臺(tái)博愛(ài)醫(yī)院 | 7600 | ||
2013.6.15 | 恒大名都5#樣板間 | 330 | ||
2013.7.19 | 長(zhǎng)春恒大都市2#樓樣板間 | 566 | ||
2013.8.13 | 恒大華府二期5#,6#樣板間 | 500 | ||
2013.9.26 | 九臺(tái)放牛溝 | 600 | ||
2014.1.9 | 大禹城邦地下車(chē)庫(kù)電暖氣安裝 | 2200 | ||
2014.1.20 | 吉林省名品汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 | 184.5 | ||
2014.1.20 | 吉林恒大華府二期4#樣板房 | 530 | ||
2014.9.4 | 好漢坡電地?zé)?/td> | 620 | ||
2015.4.6 | 放牛溝糧庫(kù) | 720 | ||
2015.4.6 | 蓮花山會(huì)所 | 1200 | ||
2015.5.30 | 恒大江灣樣板間 | 1077 | ||
2015.8.8 | 萬(wàn)豪會(huì)館 | 980 | ||
2015.8.8 | 諾睿德巴蜀一條街 | 2000 | ||
2015.10.13 | 恒大御景樣板間 | 440 | ||
2015.10.26 | 天茂莊園溫莎園-1期地下車(chē)庫(kù) | 13770 | ||
2016.5.20 | 恒大凈月公館 | 1200 | ||
2016.7.22 | 天茂莊園溫莎園3.1期地下車(chē)庫(kù) | 15300 | ||
2016.10 | 九臺(tái)卡倫中學(xué) | 18000 | ||
2016.10.28 | 范家水庫(kù) | 1250 | ||
2017.4.30 | 恒大檀溪郡售樓處 | 1550 | ||
2017.5.15 | 恒大城東10#樓樣板間 | 450 | ||
2017.5.26 | 松原恒大御景灣8#樓樣板間 | 560 | ||
2017.6.5 | 長(zhǎng)春遠(yuǎn)洋地產(chǎn)售樓處、樣板間 | 2100 | ||
2017.8 | 伊通營(yíng)城子鎮(zhèn)打草溝小學(xué) | 1500 | ||
2018.1-12 | 長(zhǎng)春,榆樹(shù),白城,蛟河、五常眾誠(chéng)加油站 | 2000 | ||
2018.7 | 范家屯子恒 | 2000 | ||
2018.7.9 | 長(zhǎng)春遠(yuǎn)洋錦唐售樓處地下車(chē)庫(kù) | 13000 | ||
2019. | 通化微波站管道伴熱 | 200 | ||
2019 | 凈月別墅住宅電采暖改造 | 637 | ||
2019 | 天茂湖水電一體電采暖改造 | 766 | ||
2019 | 哈爾濱海天塑料加工有限公司輻射器安裝 | 6700 | ||
2019 | 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)消防隊(duì)電采暖安裝 | 320 | ||
2019 | 吉林省水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)院電采暖 | 100 | ||
2019 | 中鐵四局檔案館 | 200 | ||
2019 | 長(zhǎng)春興隆海關(guān)電采暖改造 | 80 | ||
2019 | 遼源東北襪業(yè)檔案館電采暖改造 | 2460 | ||
2019 | 柳河實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 6000 | ||
2019. | 公主嶺市實(shí)驗(yàn)高中階梯教室 | 500 | ||
2019.4.30 | 延吉御園小區(qū)三期1#、8#樓 | 2500 |
雙金屬跳節(jié)溫控器是一種恒溫的雙金屬片,作為熱敏反應(yīng)元件。當(dāng)產(chǎn)品初級(jí)部分的溫度升高時(shí),產(chǎn)生的熱量將傳遞給雙金屬盤(pán)。
隨意控制溫度:智能供暖系統(tǒng)可以用來(lái)分配房間的供暖溫度和每個(gè)循環(huán)的時(shí)間。這樣,我們就可以方便地、就地節(jié)約水資源、電力和其他“熱量節(jié)約”和費(fèi)用。
與傳統(tǒng)的火炕相比,使用電熱炕非常有利于環(huán)保。傳統(tǒng)的加熱炕不好控制溫度,而電熱炕可以精確方便的控制溫度。